一、产品简介
APF 是用于动态抑制谐波 、补偿无功和调节三相不平衡的新型电力电子装置, 它能够通过采样互感器分离提取负载电流中的各次谐波电流和无功电流,主动输出并控制输出电流的大小 、频率和相位,并快速响应,抵消负载中相应电流,实现动态跟踪补偿。
二、技术参数
表 1-1 产品技术规格
系统参数 |
额定容量 | 150A |
电网电压 | 380V( 80%~120%) |
电网频率 | 50Hz±5% |
可并机数量 | 一台监控最大可并机 8 台模块,系统无限并机 |
整机效率 | ≥97% |
电网结构 | 3 相 4 线,3 相 3 线 |
CT 变比范围 | 150:5~30000:5 |
性能指标 |
滤波范围 | 2~50 次谐波 |
快速响应时间 | <50μs |
全响应时间 | <5ms |
目标功率因数 | -1~1 |
冷却方式 | 强迫风冷 |
噪声 | <65dB |
通讯监控能力 |
通讯接口 | RS485 |
通讯协议 | Modbus 协议 |
保护功能 | 过压保护 、欠压保护 、短路保护 、过补偿保护等 |
故障报警 | 有 ,最多报警记录 500 条 |
监控方式 | 集中监控 |
物理特性 |
安装方式 | 机架式 |
颜色 | 黑色细砂纹(可定制) |
防护等级 | IP20 |
净重 | 150A:25kg |
环境要求 |
海拔高度 | ≤1500m,应用于 1500~4000m 的海拔高度时,每增加 100m,应降额 1%使用 |
运行温度 | -10°C~40°C(超过 40°C 设备自动降额运行) |
储存温度 | -20°C~70°C |
相对湿度 | 最大 95%,无凝露 |